No | Nama Responden | Umur | Hasil Jawaban Angket Pemahaman Keagamaan | Total Skor | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1 | Tono | 27 Tahun | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 42 | |
2 | Sotoy | 26 Tahun | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 38 | |
3 | Beng | 24 Tahun | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 37 | |
4 | Putra | 32 Tahun | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 35 | |
5 | Woto | 31 Tahun | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | |
6 | Solihin | 35 Tahun | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
7 | Tajik | 38 Tahun | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 41 | |
8 | Iwan | 48 Tahun | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | |
9 | Andi | 25 Tahun | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | |
10 | Eko | 32 Tahun | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 36 | |
11 | Baya | 38 Tahun | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | |
12 | Hasan | 49 Tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | |
13 | Khoirul | 25 Tahun | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | |
14 | Putra | 28 Tahun | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | |
15 | Nana | 20 Tahun | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | |
16 | Dani | 25 Tahun | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 35 | |
17 | Riski | 28 Tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | |
18 | Rusli | 48 Tahun | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
19 | Budi | 35 Tahun | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | |
20 | Jon | 47 Tahun | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | |
21 | Yadi | 42 Tahun | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 39 | |
22 | Ijan | 45 Tahun | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | |
23 | Arik | 25 Tahun | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
24 | Pani | 27 Tahun | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 31 | |
25 | Caca | 24 Tahun | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | |
26 | Putra Jaya | 29 Tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | |
27 | Tatang | 25 Tahun | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | |
28 | Toto | 28 Tahun | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 35 | |
29 | Udik | 45 Tahun | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33 | |
30 | Kandar | 28 Tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
31 | Ica | 25 Tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 27 | |
32 | Rendi | 22 Tahun | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |
33 | Sarif | 35 Tahun | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 34 | |
34 | Ande | 28 Tahun | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
35 | Asmin | 22 Tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 36 | |
36 | Hatta | 21 Tahun | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | |
37 | Woto | 31 Tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | |
38 | Yeri | 30 Tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | |
39 | Jimmi | 32 Tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
40 | Reno | 23 Tahun | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36 | |
41 | Restu | 41 Tahun | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | |
42 | Djumli | 39 Tahun | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | |
43 | Marno | 36 Tahun | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 | |
44 | Nam | 30 Tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 43 | |
45 | Muslim | 24 Tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42 | |
46 | Hariyadi | 29 Tahun | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | |
47 | Juni | 22 Tahun | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | |
48 | Ajan | 36 Tahun | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | |
49 | Dani | 28 Tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | |
50 | Rahman | 30 Tahun | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | |
51 | Tayadi Chandra | 28 Tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30 | |
52 | Suandi | 30 Tahun | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 35 | |
53 | Bojes | 20 Tahun | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
54 | Hendri | 25 Tahun | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | |
55 | Didi | 28 Tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 44 | |
56 | Tengku Nirya | 28 Tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
57 | Buhari | 28 Tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 44 | |
58 | Rahman | 31 Tahun | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
"Jika kau ingin selalu menjadi yang TERDEPAN, maka PANTASKANLAH dirimu untuk mendapatkannya" -RaSyBa-
Senin, 02 Januari 2012
Skripsi Rabian Syahbana #Hasil Jawaban Angket Pemahaman Keagamaan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar